

Vsledkov listina MR 2008 - ingov - urkovec

kategria   : Mui                       as tartu    : 12:10 06.07.2008
kolo (level): finle                     skupina (heat): 1       Zlato: 10

+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| M| Meno        | Priezvisko           |St|Zl| ist |Pe|Pos| Celk. |Cl|
+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| 1| Jn         | Dugan               |Sk|10|01:45.4|  |   |01:45.4| 7|
| 2| Jn         | Hrabovsk            |Sk|10|01:59.0|  |   |01:59.0| 5|
| 3| Richard     | Kana II              |Sk|10|02:14.3|  |   |02:14.3|11|
| 4| Frantiek   | Dobravsk            |Sk|10|02:21.4|  |   |02:21.4| 8|
| 5| Leopold     | Deinhofer            | A|10|02:25.8|  |   |02:25.8|13|
| 6| Jozef       | Gugler               | A|10|02:57.3|  |   |02:57.3|20|
| 7| Lubo       | Dobrota              |Sk|10|03:10.1|  |   |03:10.1| 2|
| 8| Milan       | Nemethy              |Sk| 9|02:18.7|  |   |05:18.7| 6|
| 9| Ji        | Furst                |Cz| 9|02:40.9|  |   |05:40.9|16|
|10| Jan         | Kavalr              |Cz| 9|02:44.0|  |   |05:44.0|18|
|11| Norbert     | Makovski             |Pl| 9|02:47.8|  |   |05:47.8| 1|
|12| Dieter      | Geschawitz           | D| 9|02:49.0|  |   |05:49.0|19|
|13| Zdzislaw    | Pokrywka             |Pl| 9|03:23.6|  |   |06:23.6| 3|
|14| Pavol       | Diladi               |Sk| 8|02:09.0|  |   |08:09.0|17|
|15| Richard     | Kana III             |Sk| 8|02:59.4|  |   |08:59.4|14|
|16| Karl        | Postl                | A| 7|01:06.8|  |   |10:06.8| 4|
|17| Mio        | Gacov                |Sk| 6|02:27.5|  |   |14:27.5|12|
|18| Peter       | Kuzl                 |Sk| 6|02:50.9|  |   |14:50.9|15|
|19| Robert      | Polzer               | A| 5|01:54.7|  |   |16:54.7| 9|
|20| Ladislav    | Tuek                |Sk| 4|01:56.1|  |   |19:56.1|10|
+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
